Világbajnokság állása
Pilóták
Csapatok
| P | Istálló | Σ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Williams | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2. | Ferrari | 25 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3. | Mercedes | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
| 4. | McLaren | 8 | 30 | ||||||||||||||||||
| 5. | Force India | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6. | RedBull | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7. | Sauber | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8. | Lotus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9. | Toro Rosso | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10. | Marussia | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11. | Caterham | 0 | 25 |



















